
+34 943 333 400
email: jm@mjm-maquinaria.com
Avd. Donostia, 68 - Pol. Ind. 26
20115 Astigarraga - Guipúzcoa
España (Spain)
Ficha de las características técnicas de las líneas de corte NEW LINE 350.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CAPACIDAD DE CORTE DE LAS LÍNEAS DE CORTE
| Características Técnicas | ||
| Dimensiones Disco | mm | ø350 |
| Dimensiones agujero disco | mm | 32 |
| Potencia motor disco | kW | 2,6/3,4 (con inverter) |
| Apertura máxima morsas | mm | 127 |
| Altura quijadas | mm | 70 |
| Potencia motor avance barra | kW | 1,5 (Con inverter) |
| Velocidad de avance de la barra | m/min. | 10-90 |
| Potencia del motor de la centralita oleodinámica | kW | 1,5 |
| Altura del plano de trabajo | mm | 900 |
| Capacidad de corte (Redondo o perfil lleno cuadrado) | mm | min ø12 12x12 max ø60 60x60 |
Capacidad máxima de corte
|
mm |
ø110 80x80 100x80 |
| Longitud mínima de corte (Medidas inferiores a petición de los interesados) |
mm | 200 |
| Longitud máxima de corte | mm | 3000 |